计算三药收益
接口描述: 根据输入的炼药相关参数,计算炼药的成本、收益、成功率等数据
| 参数名字 | 类型 | 是否必须 | 默认值 | 其他 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 炼药等级 | 整型 | 必须 | 140 | 最小:0 | 炼药技能等级 |
| 当前活力 | 整型 | 必须 | 1253 | 最小:0 | 当前可用活力值 |
| 储备活力 | 整型 | 必须 | 313 | 最小:0 | 储备活力值 |
| 金香玉 | 整型 | 必须 | 3 | 最小:0 | 金香玉数量 |
| 九转回魂丹 | 整型 | 必须 | 4 | 最小:0 | 九转回魂丹数量 |
| 金疮药 | 整型 | 必须 | 0 | 最小:0 | 金疮药数量 |
| 金香玉售价 | 整型 | 必须 | 19999 | 最小:0 | 金香玉售价 |
| 九转回魂丹售价 | 整型 | 必须 | 19999 | 最小:0 | 九转回魂丹售价 |
| 其他售价 | 整型 | 必须 | 14999 | 最小:0 | 其他药品售价 |
| 二药价格 | 整型 | 必须 | 1500 | 最小:0 | 二药单价 |
| 一药价格 | 整型 | 必须 | 500 | 最小:0 | 一药单价 |
| 炼药方式 | 字符串 | 必须 | 4+0 | 范围:4+0/3+1/2+2 | 炼药配方方式(前一个数是二药,后一个数是一药) |
| 参数名字 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| code | 整型 | 返回码,1表示成功,0表示失败 |
| msg | 字符串 | 提示信息 |
| data | 字符串 | 计算结果数据 |
| data.炼药等级 | 整型 | 炼药技能等级 |
| data.消耗活力 | 整型 | 每炉消耗的活力值 |
| data.总活力 | 整型 | 总活力值(当前活力+储备活力) |
| data.总炉数 | 整型 | 总药位(总炉数) |
| data.金疮药 | 整型 | 金疮药数量 |
| data.三药总数 | 整型 | 三药总数 |
| data.其他 | 整型 | 其他药品数量 |
| data.成功率 | 浮点型 | 炼药成功率 |
| data.总成本 | 整型 | 总成本(药材成本) |
| data.销售收入 | 整型 | 销售收入 |
| data.利润 | 浮点型 | 利润 |
| data.总活力消耗 | 整型 | 消耗的总活力 |
| data.每活力盈利 | 浮点型 | 每活力盈利 |
| data.二药价格 | 整型 | 二药单价 |
| data.一药价格 | 整型 | 一药单价 |
| data.炼药方式 | 字符串 | 炼药配方方式 |
| data.二药数量 | 整型 | 每炉使用的二药数量 |
| data.一药数量 | 整型 | 每炉使用的一药数量 |
| 错误状态码 | 错误描述信息 |
|---|---|
| 400 | 表示客户端参数错误 |
| 404 | 表示接口服务不存在 |
| 500 | 表示服务端内部错误 |
| 参数 | 是否必须 | 值 |
|---|---|---|
| service | 必须 | |
| 炼药等级 | 必须 | |
| 当前活力 | 必须 | |
| 储备活力 | 必须 | |
| 金香玉 | 必须 | |
| 九转回魂丹 | 必须 | |
| 金疮药 | 必须 | |
| 金香玉售价 | 必须 | |
| 九转回魂丹售价 | 必须 | |
| 其他售价 | 必须 | |
| 二药价格 | 必须 | |
| 一药价格 | 必须 | |
| 炼药方式 | 必须 |
# 暂无示例,可添加示例文件:./src/view/docs/demos/App.Sanyao.Calculate.json
接口,从简单开始!
© 2015-2025 Powered By PhalApi开源接口框架 2.23.0
专业版