计算指定技能从起始等级到目标等级的总消耗
接口描述: 根据技能名称、起始等级和目标等级,计算从起始等级升到目标等级所需的总消耗
| 参数名字 | 类型 | 是否必须 | 默认值 | 其他 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| skill_name | 字符串 | 必须 | 技能名称 | ||
| from_level | 整型 | 必须 | 最小:0 | 起始等级 | |
| to_level | 整型 | 必须 | 最小:1 | 目标等级 |
| 参数名字 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| code | 整型 | 返回码,1表示成功,0表示失败 |
| msg | 字符串 | 提示信息 |
| data | 字符串 | 计算结果数据 |
| data.skill_name | 字符串 | 技能名称 |
| data.from_level | 整型 | 起始等级 |
| data.to_level | 整型 | 目标等级 |
| data.total_gang_exp | 整型 | 总帮派经验消耗 |
| data.total_used_banggong | 整型 | 总消耗帮贡 |
| data.total_gang_money | 整型 | 总帮派资金消耗 |
| data.total_need_banggong | 整型 | 总所需帮贡 |
| data.total_sj_reserve | 整型 | 总三界功绩储备消耗 |
| data.total_sj_cash | 整型 | 总三界功绩消耗 |
| data.total_sj | 整型 | 总三界功绩消耗(储备+现金) |
| data.skill_effect | 字符串 | 技能效果描述 |
| data.total_heishan_exp | 整型 | 总黑山经验消耗(如果有) |
| data.total_heishan_money | 整型 | 总黑山资金消耗(如果有) |
| data.total_heishan_renqi | 整型 | 总黑山人气消耗(如果有) |
| 错误状态码 | 错误描述信息 |
|---|---|
| 400 | 表示客户端参数错误 |
| 404 | 表示接口服务不存在 |
| 500 | 表示服务端内部错误 |
| 参数 | 是否必须 | 值 |
|---|---|---|
| service | 必须 | |
| skill_name | 必须 | |
| from_level | 必须 | |
| to_level | 必须 |
# 暂无示例,可添加示例文件:./src/view/docs/demos/App.BangpaiSkill.CalculateSkillCost.json
接口,从简单开始!
© 2015-2025 Powered By PhalApi开源接口框架 2.23.0
专业版